Sissi in den Hitparaden

Hier findet Ihr einen Auszug aus verschiedenen Hitparaden und Wettbewerben, an denen Sissi bereits teilgenommen hat:

Nachwuchswettbewerb Musikantenstadl

17.09.2011 in Riesa mit "Spielen - Singen - Lachen" | 2. Platz

hitPARADIES Fan-Hitparade

11.02.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

04.02.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

28.01.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

21.01.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

14.01.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

07.01.2013 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

31.12.2012 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

24.12.2012 mit "Bald kommt der Weihnachtsmann" | 1. Platz

07.01.2013 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 2. Platz

31.12.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 2. Platz

24.12.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 2. Platz

17.12.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

10.12.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

03.12.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

26.11.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

19.11.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

12.11.2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

20.02.2012 mit "Mein kleines Pony" | 1. Platz

13.02.2012 mit "Mein kleines Pony" | 2. Platz

06.02.2012 mit "Mein kleines Pony" | 2. Platz

30.01.2012 mit "Mein kleines Pony" | 2. Platz

23.01.2012 mit "Mein kleines Pony" | 2. Platz

16.01.2012 mit "Mein kleines Pony" | 1. Platz

09.01.2012 mit "Mein kleines Pony" | 3. Platz

02.01.2012 mit "Mein kleines Pony" | 3. Platz

26.12.2011 mit "Mein kleines Pony" | 3. Platz

13.02.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

06.02.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

30.01.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

23.01.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

16.01.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

09.01.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 4. Platz

02.01.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 4. Platz

26.12.2011 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 4. Platz

19.12.2011 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 7. Platz

Rikes Hitparade

15.05.2016 mit "Memory" | 1. Platz (Wochensiegerin)

12.03.2015 mit "Hunderttausend Weihnachtskerzen" | 1. Platz (Jahressiegerin)

02.04.2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 1. Platz (Jahressiegerin)Rikes Pokal 2012

02.04.2012 mit dem "ABC-Song" | 3. Platz (Jahreshitparade)

09.12.2014 mit "Hunderttausend Weihnachtskerzen" | 1. Platz (Wochensiegerin)

04.10.2011 mit dem "ABC-Song" | 1. Platz (Wochensiegerin)

27.09.2011 mit dem "ABC-Song" | 1. Platz (Wochensiegerin)

20.09.2011 mit dem "ABC-Song" | 1. Platz (Wochensiegerin)

05.02.2011 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 1. Platz (Wochensiegerin)

29.01.2011 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 1. Platz (Wochensiegerin)

Rikes Nachwuchshitparaderikes pokal3

21.09.2010 mit "Spielen - Singen - Lachen" | 1. Platz  

Schlager Rallye Hitparade

01/2011 138. Folge mit "Spielen - Singen - Lachen" | 2. Platz

12/2010 137. Folge mit "Spielen - Singen - Lachen" | 3. Platz

12/2010 136. Folge mit "Spielen - Singen - Lachen" | 1. Platz

11/2010 135. Folge mit "Spielen - Singen - Lachen" | 1. Platz

Clubhaus Hitparade

08/2012 mit "Mein kleiner Teddy träume süß" | 1. Platz

06/2012 mit "Mein kleines Pony" | 3. Platz

02/2012 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 3. Platz

12/2011 mit "Ich möcht so gern Dein Stern sein" | 1. Platz

08/2011 mit "Spielen - Singen - Lachen" | 3. Platz

07/2011 mit "Spielen - Singen - Lachen" | 2. Platz

06/2011 mit "Spielen - Singen - Lachen" | 3. Platz

05/2011 mit "Spielen - Singen - Lachen" | 1. Platz